Lista de Convênios
Foram encontrados 5 resultados
Número | Conveniado | Situação | Processo | Valor de Transferência (R$) | Valor Contrapartida (R$) | Valor Pactuado (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014164-89/2016 | Em andamento | 030/2015 | 690.900,00 | 0,00 | 690.900,00 | Link Externo | Detalhes | |
1026116-19/2015 | Em andamento | 05/2016 | 1.185.400,00 | 2.993,38 | 1.188.393,38 | Link Externo | Detalhes | |
1029245-88/2016 | Em andamento | 097/2017 | 275.520,00 | 300,00 | 275.820,00 | Link Externo | Detalhes | |
1039532-99/2017 | Concluído | 015/2018 | 445.337,23 | 500,00 | 445.837,23 | Link Externo | Detalhes | |
1058120-91/2018 | Em andamento | 46/2020 | 185.909,98 | 300,00 | 186.209,98 | Detalhes |
Total de 10 registros por página